----»   I   «---- 
		A - 
		B - 
		C - 
		D - 
		E - 
		F - 
		G - 
		H - 
		I - 
		J - 
		K - 
		L - 
		M - 
		N - 
		O - 
		P - 
		Q - 
		R - 
		S - 
		T - 
		U - 
		V - 
		W - 
		Z - 
		ICRF-ICQ 
		 | 
	
	
		|   | 
		PROVINCIA | 
		C.C.C. 2017 | 
		PRODUTTORE | 
		NOTE | 
		DOPPI | 
		RAR. | 
	
	
	
		  | 
		BS | 
		IBS-01 | 
		I BARISEI | 
		Sempiterre | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		IBS-01a | 
		I BARISEI | 
		Rosé | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		IBS-01b | 
		I BARISEI | 
		Satèn | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		IBS-01c | 
		I BARISEI | 
		Natura | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		IBS-01g | 
		I BARISEI | 
		Mariadri | 
		  | 
		2 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		IBS-01h | 
		I BARISEI | 
		Riserva | 
		  | 
		2 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		IBS-01m | 
		I BARISEI | 
		Opposè | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		CE | 
		IBB-01 | 
		I BORBONI | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		AL | 
		ICR-01 | 
		I CARPINI | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		PV | 
		IDM-01 | 
		I DORIA DI MONTALTO | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		FC | 
		ISB-01 | 
		I SABBIONI SOC. AGR. | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		VR | 
		ITS-01 | 
		I TAMASOTTI | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		VR | 
		ITS-01a | 
		I TAMASOTTI | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		VR | 
		ITS-01b | 
		I TAMASOTTI | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		VR | 
		ITS-01c | 
		I TAMASOTTI | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		CN | 
		ISS-01 | 
		I VIGNAIOLI DI S. STEFANO | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		CN | 
		ISS-02 | 
		I VIGNAIOLI DI S. STEFANO | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		MO | 
		IBG-01 | 
		IL BORGHETTO SOC. AGR. | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		MO | 
		IBG-01a | 
		IL BORGHETTO SOC. AGR. | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		AR | 
		IBR-01 | 
		IL BORRO AZ. AGR. | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		AR | 
		IBR-02 | 
		IL BORRO AZ. AGR. | 
		Ferragamo | 
		  | 
		2 | 
	
	
		  | 
		AR | 
		IBR-03 | 
		IL BORRO AZ. AGR. | 
		  | 
		  | 
		3 | 
	
	
		  | 
		PV | 
		ILB-01 | 
		IL BOSCO TENUTA | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		PV | 
		ILB-02 | 
		IL BOSCO TENUTA | 
		Oltrenero | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		PV | 
		ILB-03 | 
		IL BOSCO TENUTA | 
		Oltrenero | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		PV | 
		ILB-05 | 
		IL BOSCO TENUTA | 
		  | 
		  | 
		2 | 
	
	
		  | 
		PV | 
		ILB-06 | 
		IL BOSCO TENUTA | 
		Oltrenero | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BG | 
		ILC-01 | 
		IL CALEPINO | 
		bordò e oro | 
		SI | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BG | 
		ILC-01a | 
		IL CALEPINO | 
		marrone e oro | 
		SI | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BG | 
		ILC-03 | 
		IL CALEPINO | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		AL | 
		ICS-01 | 
		IL CASCINONE | 
		  | 
		  | 
		2 | 
	
	
		  | 
		AL | 
		ICS-02 | 
		IL CASCINONE | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		PC | 
		ILS-01a | 
		IL CASELLO AZ. AGR. | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		TV | 
		ILL-02a | 
		IL COLLE | 
		  | 
		  | 
		5 | 
	
	
		  | 
		TV | 
		ILL-03 | 
		IL COLLE | 
		357 TV | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		TV | 
		ILL-04 | 
		IL COLLE | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		TV | 
		ILL-05 | 
		IL COLLE | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		TV | 
		ILL-05a | 
		IL COLLE | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		TV | 
		ILL-07 | 
		IL COLLE | 
		scritta sul retro | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		TV | 
		ILL-08 | 
		IL COLLE | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		TV | 
		ILL-08a | 
		IL COLLE | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILD-01a | 
		IL DOSSO | 
		  | 
		  | 
		2 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILD-01b | 
		IL DOSSO | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILD-01c | 
		IL DOSSO | 
		oro | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILD-02 | 
		IL DOSSO | 
		rosso e oro Archetti | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILD-02a | 
		IL DOSSO | 
		fucsia e bronzo Archetti | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILD-02b | 
		IL DOSSO | 
		blu e bronzo Archetti | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILD-03 | 
		IL DOSSO | 
		oro e bordeaux Archetti | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILD-03a | 
		IL DOSSO | 
		giallo e bordeaux Archetti | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILD-03b | 
		IL DOSSO | 
		viola e oro Archetti | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILD-03c | 
		IL DOSSO | 
		azzurro e nero Archetti | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILD-04 | 
		IL DOSSO | 
		Rosé | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILD-05 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILD-06 | 
		IL DOSSO | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILD-07 | 
		IL DOSSO | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILD-08 | 
		IL DOSSO | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILD-09 | 
		IL DOSSO | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILD-10 | 
		IL DOSSO | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILD-10a | 
		IL DOSSO | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		CN | 
		IFH-01 | 
		IL FALCHETTO AZ. AGR. | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		PV | 
		IFN-01 | 
		IL FEUDO NICO | 
		oro e nero | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		PV | 
		IFN-01a | 
		IL FEUDO NICO | 
		nero e crema | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		PV | 
		IFN-01b | 
		IL FEUDO NICO | 
		bordeaux e bianco | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		PV | 
		IFN-01c | 
		IL FEUDO NICO | 
		rosa metallizzato e nero | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		PV | 
		IFN-01d | 
		IL FEUDO NICO | 
		nero e marrone chiaro | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		PV | 
		IFN-01g | 
		IL FEUDO NICO | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-01 | 
		IL MOSNEL | 
		verde scuro e oro | 
		  | 
		2 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-01a | 
		IL MOSNEL | 
		verde e oro | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-02 | 
		IL MOSNEL | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-02a | 
		IL MOSNEL | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-02b | 
		IL MOSNEL | 
		(* tappo Enoplus) | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-02c | 
		IL MOSNEL | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-03 | 
		IL MOSNEL | 
		scritta Il Mosnel sul bordo grande, 4 volte | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-03a | 
		IL MOSNEL | 
		scritta Il Mosnel sul bordo piccola | 
		  | 
		2 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-03b | 
		IL MOSNEL | 
		scritta Mosnel sul bordo | 
		  | 
		2 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-03c | 
		IL MOSNEL | 
		marrone chiaro, scritta Mosnel sul bordo | 
		  | 
		2 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-04 | 
		IL MOSNEL | 
		scritta Il Mosnel sul bordo 4 volte | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-04a | 
		IL MOSNEL | 
		scritta Il Mosnel sul bordo 4 volte più piccola | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-04b | 
		IL MOSNEL | 
		scritta Mosnel sul bordo 4 volte | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-04c | 
		IL MOSNEL | 
		scritta Mosnel sul bordo 4 volte lettere ravvicinate | 
		  | 
		2 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-05 | 
		IL MOSNEL | 
		scritta Il Mosnel sul bordo 4 volte | 
		SI | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-05a | 
		IL MOSNEL | 
		scritta Il Mosnel sul bordo 4 volte | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-05b | 
		IL MOSNEL | 
		scritta Il Mosnel sul bordo 4 volte | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-05c | 
		IL MOSNEL | 
		scritta Il Mosnel sul bordo 4 volte | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-05d | 
		IL MOSNEL | 
		scritta Il Mosnel sul bordo 4 volte | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-05e | 
		IL MOSNEL | 
		scritta Il Mosnel sul bordo 4 volte | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-07 | 
		IL MOSNEL | 
		scritta Mosnel sul bordo 4 volte | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-07a | 
		IL MOSNEL | 
		scritta Mosnel sul bordo 4 volte | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-07b | 
		IL MOSNEL | 
		scritta Mosnel sul bordo 4 volte | 
		SI | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-07c | 
		IL MOSNEL | 
		scritta Mosnel sul bordo 4 volte | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-07e | 
		IL MOSNEL | 
		scritta Mosnel sul bordo 4 volte | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-07f | 
		IL MOSNEL | 
		scritta Mosnel sul bordo 4 volte | 
		SI | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-07g | 
		IL MOSNEL | 
		scritta Mosnel sul bordo 4 volte | 
		SI | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-07h | 
		IL MOSNEL | 
		scritta Mosnel sul bordo 4 volte | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-07j | 
		IL MOSNEL | 
		scritta Mosnel sul bordo 4 volte | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-07k | 
		IL MOSNEL | 
		scritta Mosnel sul bordo 4 volte | 
		  | 
		3 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-07m | 
		IL MOSNEL | 
		scritta Mosnel sul bordo 4 volte | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		ILM-07n | 
		IL MOSNEL | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BS | 
		IPN-01 | 
		IL PENDIO | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		MO | 
		ILP-01 | 
		IL POGGIO | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		MO | 
		ILP-01a | 
		IL POGGIO | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		PR | 
		ICP-01b | 
		IL POGGIO CANTINA | 
		  | 
		  | 
		2 | 
	
	
		  | 
		MC | 
		IPL-01 | 
		IL POLLENZA | 
		  | 
		  | 
		2 | 
	
	
		  | 
		UD | 
		IRC-01 | 
		IL RONCAL AZ. AGR. | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		PC | 
		ICA-01 | 
		ILLICA SOC. AGR. | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		PC | 
		ICA-02 | 
		ILLICA SOC. AGR. | 
		(Villa Rosa) | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		TE | 
		ILT-01 | 
		ILLUMINATI | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		RM | 
		IMP-01 | 
		IMPERATORI CANTINA | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		VI | 
		IMZ-01 | 
		IOMAZZUCATO SOC. AGR. | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		TV | 
		IRS-01 | 
		IRIS | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		TV | 
		IRS-02 | 
		IRIS | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		TV | 
		IRS-03 | 
		IRIS | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		PV | 
		ISM-01 | 
		ISIMBARDA | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		BO | 
		ISO-01 | 
		ISOLA AZ. AGR. | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	
	
		  | 
		AT | 
		IVD-01 | 
		IVALDI DARIO AZ. AGR. | 
		mc (02) | 
		  | 
		2 | 
	
	
		  | 
		AT | 
		IVS-01 | 
		IVISI | 
		  | 
		  | 
		1 |